| Ultimo Aggiornamento : | 09/08/2018 11:25 |
| Denominazione: | Conto Annuale 2017 |
| Descrizione : | Conto Annuale 2017 |
| Anno Solare: | 2017 |
| Data: | 02/08/2018 |
| Data di pubblicazione: | 09/08/2018 |
| Identificativo: | Contann2017 |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | |
| Link esterni: | |
| Area professionale: | Conto annuale 2017 |
| Costo aggregato totale (€): | 22502846,54 |
| Tipologia di Costo: | Conto annuale del personale |
|
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |