Ultimo Aggiornamento : | 14/02/2022 13:07 |
Denominazione: | Conto Annuale 2020 |
Descrizione : | Conto Annuale 2020 |
Anno Solare: | 2020 |
Data: | 14/02/2022 |
Data di pubblicazione: | 14/02/2022 |
Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | |
Link esterni: | |
Area professionale: | Conto Annuale 2020 |
Costo aggregato totale (€): | 29298167 |
Tipologia di Costo: | Conto annuale del personale |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |
Precedenti pubblicazioni: | |