Ultimo Aggiornamento : | 26/01/2021 10:07 |
Denominazione: | Spese per retribuzioni lorde - Segretario Generale - Anno 2019 |
Descrizione : | Costo del Personale a tempo indeterminato anno 2019 - Categoria Incarico Amministrativo di vertice |
Anno Solare: | 2019 |
Data: | 26/01/2021 |
Data di pubblicazione: | 26/01/2021 |
Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | Dato attualmente non disponibile |
Link esterni: | |
Area professionale: | Incarico Amministrativo di vertice |
Costo aggregato totale (€): | 115557 |
Tipologia di Costo: | Costo personale tempo indeterminato |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |