Ultimo Aggiornamento : | 14/07/2020 09:01 |
Denominazione: | Costo del personale non a tempo indeterminato anno 2019 |
Descrizione : | Costo del personale non a tempo indeterminato anno 2019 |
Anno Solare: | 2019 |
Data: | 14/07/2020 |
Data di pubblicazione: | 14/07/2020 |
Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | |
Link esterni: | |
Area professionale: | Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato |
Costo aggregato totale (€): | 2201197,11 |
Tipologia di Costo: | Costo personale non a tempo indeterminato |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |