Ultimo Aggiornamento : | 19/09/2019 10:08 |
Denominazione: | Conto Annuale 2018 |
Descrizione : | Conto Annuale 2018 |
Anno Solare: | 2018 |
Data: | 07/08/2019 |
Data di pubblicazione: | 19/09/2019 |
Identificativo: | 2a Direzione Servizio Controllo di Gestione |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | |
Link esterni: | |
Area professionale: | Conto annuale 2018 |
Costo aggregato totale (€): | 24352282 |
Tipologia di Costo: | Conto annuale del personale |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |