Ultimo Aggiornamento : | 22/07/2019 10:10 |
Denominazione: | Spese per retribuzioni lorde - Dirigenti - Anno 2018 |
Descrizione : | Spese per retribuzioni lorde - Dirigenti - Anno 2018 |
Anno Solare: | 2018 |
Data: | 22/07/2019 |
Data di pubblicazione: | 22/07/2019 |
Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | Dato attualmente non disponibile |
Link esterni: | |
Area professionale: | Dirigente |
Costo aggregato totale (€): | 218009,46 |
Tipologia di Costo: | Costo personale tempo indeterminato |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |