Ultimo Aggiornamento : | 22/07/2019 10:05 |
Denominazione: | Spese per retribuzioni lorde - Dirigenti - Anno 2017 |
Descrizione : | Spese per retribuzioni lorde - Dirigenti - Anno 2017 |
Anno Solare: | 2017 |
Data: | 22/07/2019 |
Data di pubblicazione: | 22/07/2019 |
Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | Dato attualmente non disponibile |
Link esterni: | |
Area professionale: | Dirigente |
Costo aggregato totale (€): | 345315,48 |
Tipologia di Costo: | Costo personale tempo indeterminato |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |