Ultimo Aggiornamento : | 09/08/2018 12:15 |
Denominazione: | Spese per retribuzioni lorde - Anno 2017 |
Descrizione : | Spese per retribuzioni lorde - Anno 2017 |
Anno Solare: | 2017 |
Data: | 02/08/2018 |
Data di pubblicazione: | 09/08/2018 |
Identificativo: | speseB2017 |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | Dato attualmente non disponibile |
Link esterni: | |
Area professionale: | Categoria B |
Costo aggregato totale (€): | 10323777 |
Tipologia di Costo: | Costo personale tempo indeterminato |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |