Ultimo Aggiornamento : | 08/11/2017 12:48 |
Denominazione: | Spese per retribuzioni lorde - Anno 2016 |
Descrizione : | Spese per retribuzioni lorde - Anno 2016 |
Anno Solare: | 2016 |
Data: | 08/11/2017 |
Data di pubblicazione: | 08/11/2017 |
Identificativo: | rev 17 |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | Dato attualmente non disponibile |
Link esterni: | |
Area professionale: | Categoria A |
Costo aggregato totale (€): | 635408 |
Tipologia di Costo: | Costo personale tempo indeterminato |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |