Ultimo Aggiornamento : | 08/11/2017 12:44 |
Denominazione: | Conto Annuale 2016 |
Descrizione : | Conto Annuale 2016 |
Anno Solare: | 2016 |
Data: | 08/11/2017 |
Data di pubblicazione: | 08/11/2017 |
Identificativo: | cont 2016 |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | |
Link esterni: | |
Area professionale: | Conto Annuale 2016 |
Costo aggregato totale (€): | 30912319 |
Tipologia di Costo: | Conto annuale del personale |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |