Ultimo Aggiornamento : | 08/11/2017 12:04 |
Denominazione: | Spese per retribuzioni lorde anno 2016 |
Descrizione : | Spese per retribuzioni lorde anno 2016 |
Anno Solare: | 2016 |
Data: | 08/11/2017 |
Data di pubblicazione: | 08/11/2017 |
Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | Dato attualmente non disponibile |
Link esterni: | |
Area professionale: | Categoria C |
Costo aggregato totale (€): | 4125751 |
Tipologia di Costo: | Costo personale tempo indeterminato |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |