Ultimo Aggiornamento : | 02/08/2023 11:20 |
Denominazione: | Conto Annuale 2022 |
Descrizione : | Conto Annuale 2022 |
Anno Solare: | 2022 |
Data: | 02/08/2023 |
Data di pubblicazione: | 02/08/2023 |
Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | |
Link esterni: | |
Area professionale: | Conto Annuale 2022 |
Costo aggregato totale (€): | 24118461 |
Tipologia di Costo: | Conto annuale del personale |
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |