| Ultimo Aggiornamento : | 09/03/2023 12:08 |
| Denominazione: | Spese per retribuzioni lorde - Dirigenti - Anno 2022 |
| Descrizione : | Dirigente |
| Anno Solare: | 2022 |
| Data: | 02/01/2023 |
| Data di pubblicazione: | 09/03/2023 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | |
| Link esterni: | |
| Area professionale: | Dirigente |
| Costo aggregato totale (€): | 188361,72 |
| Tipologia di Costo: | Costo personale tempo indeterminato |
|
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |