| Ultimo Aggiornamento : | 27/07/2021 09:46 |
| Denominazione: | Costo del personale non a tempo indeterminato anno 2020 |
| Descrizione : | Costo del personale non a tempo indeterminato |
| Anno Solare: | 2020 |
| Data: | 27/07/2021 |
| Data di pubblicazione: | 27/07/2021 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | Dato attualmente non disponibile |
| Link esterni: | |
| Area professionale: | Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato |
| Costo aggregato totale (€): | 1754190,67 |
| Tipologia di Costo: | Costo personale non a tempo indeterminato |
|
Costo riconducibile a personale
di uffici in diretta collaborazione con
Organi di indirizzo politico
: | NO |