| Ultimo Aggiornamento : | 14/07/2020 08:54 | 
										| Denominazione: | Costo del personale non a tempo indeterminato anno 2017 | 
										| Descrizione : | Costo del personale non a tempo indeterminato anno 2017 | 
										| Anno Solare: | 2017 | 
										| Data: | 24/09/2019 | 
										| Data di pubblicazione: | 14/07/2020 | 
										| Identificativo: | II DIREZIONE SERV PROGR FIN | 
										| Stato: | Pubblicato | 
										| Allegati: |  | 
										| Link esterni: |  | 
										| Area professionale: | Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato | 
										| Costo aggregato totale (€): | 2084650,45 | 
										| Tipologia di Costo: | Costo personale non a tempo indeterminato | 
										| Costo riconducibile a personale 
    di uffici in diretta collaborazione con 
    Organi di indirizzo politico
  : | NO | 
										| Precedenti pubblicazioni: |  |