| Ultimo Aggiornamento : | 18/11/2021 08:51 |
| Denominazione: | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance individuale anno 2019 - Premi stanziati ed effettivamente distribuiti |
| Descrizione : | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance individuale anno 2019 - Premi stanziati ed effettivamente distribuiti |
| Anno Solare: | 2019 |
| Data: | 26/11/2020 |
| Data di pubblicazione: | 09/12/2020 |
| Identificativo: | 2^ Direzione Serv. Gestione Economica del Personale |
| Stato: | Rettificato |
| Allegati: | |
| Link esterni: | |
| Categorie Target: | |
| Cariche Target: | |
| Uffici Target: | |
| Premio stanziato: | 1238594,05 |
| Premio distribuito: | 1048736,59 |
| Rettificato con il seguente documento: | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance individuale anno 2019 - Premi stanziati ed effettivamente distribuiti |