| Ultimo Aggiornamento : | 09/12/2020 12:41 |
| Denominazione: | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance individuale anno 2017 - Premi stanziati ed effettivamente distribuiti |
| Descrizione : | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance individuale anno 2017 - Premi stanziati ed effettivamente distribuiti |
| Anno Solare: | 2017 |
| Data: | 07/03/2019 |
| Data di pubblicazione: | 07/08/2020 |
| Identificativo: | II Direzione Servizi Finanziari Ufficio Stipendi |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | |
| Link esterni: | |
| Categorie Target: | |
| Cariche Target: | |
| Uffici Target: | |
| Premio stanziato: | 1931542,98 |
| Premio distribuito: | 1836297,86 |
| Precedenti pubblicazioni: | |