Ultimo Aggiornamento : | 02/04/2019 10:19 |
Denominazione: | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance organizzativa anno 2016 - Premi stanziati ed effettivamente distribuiti |
Descrizione : | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance organizzativa anno 2016 - Premi stanziati ed effettivamente distribuiti |
Anno Solare: | 2016 |
Data: | 02/11/2017 |
Data di pubblicazione: | 27/03/2019 |
Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | Dato attualmente non disponibile |
Link esterni: | |
Categorie Target: | |
Cariche Target: | |
Uffici Target: | |
Premio stanziato: | 197933,73 |
Premio distribuito: | 180130,00 |
Precedenti pubblicazioni: | |