Ultimo Aggiornamento : | 09/12/2020 12:41 |
Denominazione: | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance individuale anno 2017 - Premi stanziati ma non ancora distribuiti |
Descrizione : | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance individuale anno 2017 - Premi stanziati ma non ancora distribuiti |
Anno Solare: | 2017 |
Data: | 07/03/2019 |
Data di pubblicazione: | 11/03/2019 |
Identificativo: | II Direzione Servizi Finanziari Ufficio Stipendi |
Stato: | Archiviato |
Allegati: | |
Link esterni: | |
Categorie Target: | |
Cariche Target: | |
Uffici Target: | |
Premio stanziato: | 1931541,98 |
Premio distribuito: | 0,00 |
Rettificato con il seguente documento: | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance individuale anno 2017 - Premi stanziati ed effettivamente distribuiti |