| Ultimo Aggiornamento : | 26/04/2024 10:09 |
| Denominazione: | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e distribuiti e grado di differenziazione - anno 2022 |
| Descrizione : | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e distribuiti e grado di differenziazione - anno 2022 |
| Anno Solare: | 2022 |
| Data: | 21/12/2023 |
| Data di pubblicazione: | 26/04/2024 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | |
| Link esterni: | |
| Categorie Target: | - D
- C
- B
- A
- Dirigente
- Posizione organizzativa
- Segretario Generale
|
| Cariche Target: | |
| Uffici Target: | |
| Premio stanziato: | 1845445,80 |
| Premio distribuito: | 1574532,17 |
| Precedenti pubblicazioni: | |