| Ultimo Aggiornamento : | 26/04/2024 10:09 |
| Denominazione: | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e distribuiti e grado di differenziazione - anno 2022 |
| Descrizione : | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e distribuiti e grado di differenziazione - anno 2022 |
| Anno Solare: | 2022 |
| Data: | 21/12/2023 |
| Data di pubblicazione: | 21/12/2023 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Rettificato |
| Allegati: | |
| Link esterni: | |
| Categorie Target: | - D
- C
- B
- A
- Dirigente
- Posizione organizzativa
- Segretario Generale
|
| Cariche Target: | |
| Uffici Target: | |
| Premio stanziato: | 1767673,68 |
| Premio distribuito: | 1499986,36 |
| Rettificato con il seguente documento: | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e distribuiti e grado di differenziazione - anno 2022 |