Ultimo Aggiornamento : | 19/10/2022 12:05 |
Denominazione: | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e distribuiti e grado di differenziazione - anno 2021 |
Descrizione : | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e distribuiti e grado di differenziazione - anno 2021 |
Anno Solare: | 2021 |
Data: | 28/09/2022 |
Data di pubblicazione: | 19/10/2022 |
Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
Stato: | Pubblicato |
Allegati: | |
Link esterni: | |
Categorie Target: | - D
- C
- B
- A
- Dirigente
- Posizione organizzativa
- Segretario Generale
|
Cariche Target: | |
Uffici Target: | |
Premio stanziato: | 1646661,18 |
Premio distribuito: | 1471764,00 |