| Ultimo Aggiornamento : | 15/12/2021 08:36 |
| Denominazione: | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e distribuiti e grado di differenziazione - anno 2020 |
| Descrizione : | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e distribuiti e grado di differenziazione - anno 2020 |
| Anno Solare: | 2020 |
| Data: | 17/11/2021 |
| Data di pubblicazione: | 15/12/2021 |
| Identificativo: | Dato attualmente non disponibile |
| Stato: | Pubblicato |
| Allegati: | |
| Link esterni: | |
| Categorie Target: | - D
- C
- B
- A
- Dirigente
- Posizione organizzativa
- Segretario Generale
|
| Cariche Target: | |
| Uffici Target: | |
| Premio stanziato: | 1706627,61 |
| Premio distribuito: | 1544187,24 |