Ultimo Aggiornamento : | 07/06/2021 10:39 |
Denominazione: | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance organizzativa anno 2019 - Premi stanziati ed effettivamente distribuiti |
Descrizione : | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance organizzativa anno 2019 - Premi stanziati ed effettivamente distribuiti |
Anno Solare: | 2019 |
Data: | 26/11/2020 |
Data di pubblicazione: | 11/05/2021 |
Identificativo: | 2^ Direzione Serv. Gestione Economica del Pers. |
Stato: | Rettificato |
Allegati: | |
Link esterni: | |
Categorie Target: | |
Cariche Target: | |
Uffici Target: | |
Premio stanziato: | 382942,21 |
Premio distribuito: | 322393,31 |
Rettificato con il seguente documento: | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance organizzativa anno 2019 - Premi stanziati ed effettivamente distribuiti |
Precedenti pubblicazioni: | |