La Città Metropolitana di Messina conferma il proprio impegno nel garantire un funzionamento efficiente delle scuole superiori presenti sul territorio, assicurando un supporto finanziario immediato. 
					A tale scopo, sono stati stanziati 550.000 euro, destinati a trentuno istituti scolastici del capoluogo e della provincia, con l’obiettivo di coprire le spese di gestione ordinaria e di funzionamento.
					I fondi si inseriscono in un più ampio piano di sostegno al sistema educativo locale, finalizzato a ottimizzare le risorse e a migliorare la qualità dei servizi offerti agli studenti. 
					La distribuzione delle risorse avverrà attraverso un meccanismo trasparente e diretto, che permetterà agli istituti di gestire in autonomia le spese correnti, con la certezza di una rendicontazione chiara e verificabile.
					La ripartizione delle somme si basa su due criteri principali: il 70% del totale è stato assegnato in proporzione al numero di studenti iscritti, mentre il restante 30%, che sarà liquidato entro la fine dell’anno a rendicontazione delle spese sostenute, ha tenuto conto del numero di plessi scolastici gestiti da ogni istituto.
					"Si tratta di un contributo – ha commentato il sindaco metropolitano Federico Basile - che consente alle scuole di affrontare con maggiore serenità le esigenze operative quotidiane e di garantire la continuità dei servizi offerti alla comunità scolastica. Questo risultato è stato reso possibile grazie all’approvazione del bilancio e a una gestione oculata delle risorse pubbliche dell’ex Provincia, che oggi ci permette di intervenire concretamente a favore del nostro territorio".
					
					Elenco degli istituti scolastici beneficiari:
					a) “Enzo Ferrari”, “Enrico Fermi”, "Niccolò Copernico” ed “Enrico Medi” di Barcellona Pozzo di Gotto;
					b) “Paolo Merendino” e “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando;
					c) “Isa Conti Eller Vainicher” di Lipari;
					d) “Giovan Battista Impallomeni”, “Renato Guttuso”, “Leonardo Da Vinci” ed “Ettore Majorana” di Milazzo;
					e) “Alessandro Manzoni” di Mistretta;
					f) “Borghese-Faranda” e “Vittorio Emanuele III” di Patti
					g) “Sciascia-Fermi”, “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” ed “Evangelista Torricelli” di Sant’Agata Militello;
					h) “Ciro Michele Esposito” di Santo Stefano di Camastra
					i) “Antonello”, “Archimede”, “Bisazza”, “Caio Duilio”, “Antonio Maria Jaci”, “La Farina-Basile”, “Emilio Ainis”, “Francesco Maurolico”, “Giuseppe Minutoli”, “Giuseppe Seguenza” e  “Verona Trento” di Messina;
					l) “Caminiti-Trimarchi” di Santa Teresa Riva;
					m) “Salvatore Pugliatti” di Taormina.
					
					Il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale
					Dott. Giuseppe Spanò
					
					Il Responsabile del Servizio Gabinetto Istituzionale
					Ing. G. Maggioloti
					
					- Comunicato stampa